Trenutna dostupnost servera: 100.00%
Dan | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 99% | |||||||||||||
02 | ||||||||||||||
03 | ||||||||||||||
04 | 99% | 99% | 95% | 67% | 55% | 58% | 64% | |||||||
05 | 94% | 95% | 94% | 96% | 99% | |||||||||
06 | 96% | 93% | 96% | |||||||||||
07 | 96% | 99% | ||||||||||||
08 | 98% | 99% | 92% | |||||||||||
09 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | 97% | |||||||||||||
13 | 94% | |||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | 48% | 94% | 99% | 98% | 97% | 98% | 95% | |||||||
20 | 97% | |||||||||||||
21 |
SEF monitor radi tako što na 60 sekundi aktivira seriju API komandi: prvo se vrši provera da li je određena firma registrovana na SEF (/CheckIfCompanyRegisteredOnEfaktura), zatim se traži lista poslatih e-faktura u prethodnih 30 dana (/sales-invoice/ids) i na kraju se preuzimaju poslednjih pet poslatih e-fakture (/sales-invoice/xml). Ako odgovor na neku od ovih komandi stigne za manje od 1 sekunde (uobičajeno vreme izvršavanja ovih komandi je manje od jedne sekunde), pretpostavlja se da SEF radi ispravno (rezultat je 100%). Ako odgovor stigne za 2-10 sekundi, umanjuje se procentualno rezultat (2 sekunde = 90%, 10 sekundi = 0%). Ako se odgovor dobije za više od 10 sekundi ili SEF odgovori sa nekom porukom greške upisuje se rezultat 0%, odnosno smatra se da SEF ne funkcioniše zadovoljavajuće. Za konačni rezultat u okviru jednog sata se uzima prosek svih rezultata.
Ukoliko se neki od upita ne izvrši na vreme, upisuje se u posebnu tabelu koja se može videti klikom na odgovarajući sat. U tabeli se vidi vreme, koji upit je u pitanju, poruka i status koji vraća server, kao i procenat “uspešnosti” upita.
Napominjemo da ove rezultate treba uzeti sa rezervom jer ovaj algoritam ne pokazuje pravi status SEF servisa. Pomenute komande nisu vezane sa složenijim obradama kao što je slanje e-fakture. U praksi se pokazalo da postoje ozbiljni problemi u radu uvek kada SEF monitor pokazuje manje od 100%.